Варианты исполнения
| Исполнение | Тип лампы | Кол-во ламп, шт. | Производительность, м³/ч | Потр. мощность, кВт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 80 % | 90 % | |||||
| с УЗК | GCL 436 T5L | 1 | 0,7 | 1 | 1,5 | 0,07 | |
| без УЗК | 0,03 | ||||||
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм | Значение | |
|---|---|---|---|
| с УЗК | без УЗК | ||
| Условная производительность 1 | м³/ч | 1 | |
| Доза облучения, не менее 2 | мДж/см² | 25 | |
| Потери напора, не более | м вод. ст. | 0,1 | |
| Рабочее давление в камере обеззараживания, не более | бар | 5 | |
| Тип лампы 3 | - | GCL 436 T5L | |
| Количество ультрафиолетовых ламп | шт. | 1 | |
| Срок службы УФ лампы | час | 9 000 | |
| Количество ультразвуковых кавитаторов | шт. | 1 | - |
| Тип ультразвукового кавитатора | - | УЗИ107 | - |
| Тип ультразвукового генератора | - | УГЧ-ПВ-1 | - |
| Мощность ультразвукового кавитатора | Вт | 40 | - |
| Частота ультразвуковых колебаний | кГц | 27 | - |
| Напряжение питания 5 | В | 220 | |
| Частота питающего напряжения | Гц | 50 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,07 | 0,03 |
| Диаметр входного и выходного патрубков камеры обеззараживания 4 | мм | G 1/2 | |
| Объем камеры обеззараживания | л | 1,7 | |
| Габаритные размеры | мм | 610×132×190 | 525×132×165 |
| Масса | кг | 10 | 7 |
2 Определяется физико-химическими и микробиологическими параметрами качества воды, подаваемой на установку
3 Безозоновое исполнение. Возможна установка озонообразующей лампы
4 Диаметр входного и выходного патрубков определяется проектом и согласуется с заказчиком при изготовлении установки. Указано базовое значение
5 Схема подключения установки к силовой сети определяется проектом и согласуется с заказчиком при изготовлении установки. Указано базовое значение


