Установки для обеззараживания питьевой воды
Мы производим серию установок для обеззараживания питьевой воды, реализующих технологию совместного действия ультразвуковых колебаний и ультрафиолетового излучения ( с УЗК).
Наряду с установками с УЗК также производим и простые ультрафиолетовые установки (без УЗК). Постоянно разрабатываются новые модели оборудования, характеристики которых могут отличаться от представленных. Если вы не нашли здесь подходящую вам установку, обращайтесь — сделаем специально под ваши требования и задачи.
Возможно построение комплексов, состоящих из нескольких установок, соединённых последовательно и параллельно. Последовательное соединение увеличивает надёжность и качество обеззараживания, а параллельное — производительность.
Модельный ряд
Название модели | Кол-во ламп | Производительность, м³/ч | Общая мощность, кВт | Размеры камеры, мм | Базовое исполнение камеры | Скачать | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 мДж/см² | |||||||||||
70 % | 80 % | 90 % | с УЗК | без УЗК | Форма | Ду, мм | STP | ||||
Лампа GCL 436 T5L | |||||||||||
УОВ-ПВ-1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,6 | 0,08 | 0,04 | 610×140×200 525×140×165 |
Z | 3/4' | stp | |
Лампа GLHA 28250 | |||||||||||
УОВ-ПВ-1 | 1 | 7 | 10 | 15 | 0,45 | 0,3 | 1330×350×330 | Z,H,L | 50, 80 | stp | |
УОВ-ПВ-5 | 2 | 20 | 30 | 42 | 0,7 | 0,5 | 1350×420×360 | Z,H,L | 65, 80, 100 | stp | |
УОВ-ПВ-10 | 3 | 30 | 45 | 64 | 1 | 0,7 | 1350×430×380 | Z,H,L | 80, 100 | stp | |
УОВ-ПВ-15 | 4 | 47 | 70 | 100 | 1,3 | 1 | 1380×430×430 | Z,H,L | 100, 150 | stp | |
УОВ-ПВ-30 | 5 | 60 | 90 | 125 | 1,6 | 1,3 | 1380×470×430 | Z,H,L | 100, 150 | stp | |
УОВ-ПВ-50 | 6 | 82 | 125 | 160 | 1,9 | 1,6 | 1385×485×460 | Z,H,L | 150, 200 | stp | |
УОВ-ПВ-100 | 7 | 110 | 160 | 220 | 2,2 | 1,9 | 1410×475×470 | Z,H,L | 150, 200 | stp | |
УОВ-ПВ-150 | 8 | 145 | 210 | 300 | 2,5 | 2,2 | 1410×550×540 | Z,H,L | 200, 250 | stp | |
Лампа GLHA 32460 | |||||||||||
УОВ-ПВ-15 | 1 | 12 | 18 | 27 | 0,7 | 0,5 | 1450×330×360 | Z,H,L | 65, 80, 100 | stp | |
УОВ-ПВ-30 | 2 | 32 | 50 | 75 | 1,2 | 0,9 | 1490×350×410 | Z,H,L | 80, 100, 125 | stp | |
УОВ-ПВ-50 | 3 | 60 | 95 | 120 | 1,7 | 1,3 | 1515×370×450 | Z,H,L | 100, 125, 150 | stp | |
УОВ-ПВ-100 | 4 | 95 | 150 | 215 | 2,2 | 1,8 | 1515×480×510 | Z,H,L | 150, 200 | stp | |
УОВ-ПВ-150 | 5 | 130 | 200 | 250 | 2,7 | 2,3 | 1530×530×560 | Z,H,L | 150, 200 | stp | |
УОВ-ПВ-200 | 6 | 160 | 260 | 320 | 3,2 | 2,8 | 1530×560×580 | Z,H,L | 200, 250 | stp | |
УОВ-ПВ-300 | 7 | 205 | 295 | 360 | 3,7 | 3,3 | 1555×630×660 | Z,H,L | 200, 250, 300 | stp | |
Лампа GLHA 19310 | |||||||||||
УОВ-ПВ-10 | 1 | 8 | 12 | 18 | 0,6 | 0,4 | 1730×265×320 | Z,H,L | 50, 80 | stp | |
УОВ-ПВ-15 | 2 | 23 | 33 | 48 | 0,9 | 0,6 | 1720×265×360 | Z,H,L | 65, 80, 100 | stp | |
УОВ-ПВ-30 | 3 | 35 | 55 | 80 | 1,3 | 1 | 1750×330×380 | Z,H,L | 80, 100, 125 | stp | |
УОВ-ПВ-50 | 4 | 65 | 82 | 120 | 1,6 | 1,3 | 1760×350×450 | Z,H,L | 100, 125, 150 | stp | |
УОВ-ПВ-100 | 6 | 100 | 140 | 180 | 2,3 | 1,9 | 1780×370×450 | Z,H,L | 100, 150 | stp | |
УОВ-ПВ-150 | 7 | 127 | 185 | 245 | 2,7 | 2,2 | 1780×390×470 | Z,H,L | 150, 200 | stp | |
УОВ-ПВ-200 | 9 | 165 | 275 | 320 | 3,3 | 2,8 | 1780×440×510 | Z,H,L | 150, 200, 250 | stp | |
УОВ-ПВ-300 | 12 | 245 | 340 | 445 | 4,5 | 3,7 | 2060×490×600 | Z,H,L | 200, 200, 300 | stp | |
УОВ-ПВ-500 | 18 | 380 | 490 | 570 | 7,2 | 5,7 | 2160×630×1380 | Z,H,L | 250, 300, 350 | stp | |
УОВ-ПВ-700 | 24 | 520 | 710 | 820 | 9,4 | 7,4 | 2065×630×800 | Z,H,L | 250, 300, 350 | stp | |
УОВ-ПВ-1000 | 36 | 740 | 970 | 1100 | 13,2 | 11,2 | 2065×790×950 | Z,H,L | 300, 350, 400 | stp | |
Лампа GLHA 32610 | |||||||||||
УОВ-ПВ-100 | 6 | 200 | 335 | 535 | 4,2 | 3,7 | 1980×400×500 | Z | 200 | stp | |
УОВ-ПВ-150 | 7 | 245 | 415 | 615 | 4,9 | 4,3 | 1980×400×500 | Z | 200 | stp | |
УОВ-ПВ-200 | 9 | 340 | 560 | 730 | 6,3 | 5,5 | 1980×460×530 | Z | 200 | stp | |
УОВ-ПВ-300 | 12 | 500 | 740 | 920 | 8,3 | 7,3 | 2000×490×560 | Z | 250 | stp | |
УОВ-ПВ-500 | 15 | 600 | 860 | 1080 | 10,7 | 9,2 | 2000×560×630 | Z | 300 | stp | |
УОВ-ПВ-700 | 18 | 710 | 970 | 1310 | 13 | 11 | 2150×630×710 | Z | 300 | stp | |
УОВ-ПВ-1000 | 24 | 950 | 1350 | 1750 | 17 | 14,6 | 2150×660×740 | Z | 350 | stp | |
УОВ-ПВ-1500 | 36 | 1350 | 1750 | 2250 | 24,7 | 22 | 2250×790×870 | Z | 400 | stp | |
УОВ-ПВ-2500 | 44 | 1600 | 2000 | 2650 | 30 | 26,8 | 2250×870×950 | Z | 500 | stp | |
Лампа GLHA 32800 | |||||||||||
УОВ-ПВ-500 | 12 | 620 | 850 | 1050 | 10,6 | 9,6 | 2250×730×810 | Z | 250 | stp | |
УОВ-ПВ-1000 | 24 | 900 | 1150 | 1350 | 20,4 | 18 | 2250×730×810 | Z | 400 | stp | |
УОВ-ПВ-1500 | 36 | 1200 | 1450 | 1650 | 29,4 | 27 | 2250×790×870 | Z | 400 | stp | |
УОВ-ПВ-2500 | 44 | 1900 | 2250 | 2500 | 36,6 | 33 | 2250×870×950 | Z | 500 | stp |
Производительность установки зависит от коэффициента пропускания воды и дозы ультрафиолетового облучения.Характеристики обеззараживаемой воды по физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00, МУК 4.3.2030-05.
Условия эксплуатации:
Преимущества наших установок
Многообразие моделей для помещений разных объёмов
Долговечность
Безопасность
Надежность