Ультразвуковые ванны
Ультразвуковая очистка — современный передовой способ очистки поверхностей твёрдых тел. Технология основана на эффектах, возникающих в жидкости под действием мощных ультразвуковых колебаний. Главный из этих эффектов — кавитация, то есть образование многочисленных микроскопических пузырьков, которые, схлопываясь и пульсируя, разрушают загрязнения. Благодаря тому, что возникающие пузырьки очень малы и распространяются по всему объёму, такой способ позволяет удалять сложные загрязнения из самых труднодоступных мест.
Модельный ряд
Модельный ряд ультразвуковых ванн «Новотех-ЭКО» насчитывает сорок типоразмеров ёмкостей — от 0,7 до 37 литров — и три варианта исполнения: простой, с нагревом и с нагревом и ультрафиолетом. Всего больше ста моделей.
Все ванны оборудованы высокоэффективными ультразвуковыми преобразователями собственного производства. Надёжность и долговечность обеспечивается особым способом их крепления к ёмкостям ванн. В ваннах «Новотех-ЭКО» применяются ультразвуковые генераторы и контроллеры собственной разработки. Электроника имеет несколько степеней защиты от перепадов напряжения. Генераторы имеют функцию автоподстройки рабочей частоты. В результате ультразвуковые ванны работают стабильно и надежно в течение длительного времени.
Ванны имеют понятный дружественный интерфейс в виде панели с кнопками и индикаторами времени и температуры.
Ёмкости ванн изготовлены из качественной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, устойчивой к кавитации. Никаких тонкостенных штампованных ёмкостей! Только честный толстый, долговечный металл!
Все ванны оснащены съемными крышками и корзинками для загрузки очищаемых изделий. Начиная с серии 1514, ванны оснащены сливными кранами. Крышки, корзинки и краны — также из нержавеющей стали. Все ванны оснащены электронным таймером, отсчитывающим время работы, которое можно задать в пределах от 1 до 99 минут.
Ванны в исполнении с нагревом имеют три режима работы:
1. Без нагрева. Запуск ультразвука нажатием кнопки на панели. Остановка по таймеру. Температура не регулируется.
2. Полуавтоматический. Запуск ультразвука нажатием кнопки на панели. Остановка по таймеру. Автоматический подогрев и поддержание заданной температуры.
3. Автоматический. Запуск ультразвука при достижении заданной температуры. Остановка по таймеру. Автоматическое отключение ультразвука при снижении температуры ниже заданной с последующим автоматическим включением при нагреве раствора. В первые 10 секунд работы ультразвука автоматически включается режим дегазации.
Все ванны автоматически отключаются после 12 часов простоя.
Название ультразвуковой ванны при заказе:
UZV-X.Y-T-UV
где: UZV — ультразвуковая ванна;
X — номер серии определяемый размерами дна рабочей емкости в сантиметрах;
Y — глубина емкости;
T — наличие подогрева;
UV — наличие ультрафиолета.
Пример названия: UZV-3014.3-T — ультразвуковая ванна, размер рабочей емкости 300×140×150 мм с подогревом без ультрафиолета
Если по каким-то причинам не удалось подобрать подходящую под ваши условия ультразвуковую ванну, мы готовы ее изготовить по вашему техническому заданию. Примеры нестандартных ультразвуковых ванн нашего производства можно посмотреть в разделе нестандартные ультразвуковые ванны.
Серия | Емкость | Масса, кг | Мощн. УЗ, Вт | Мощн. нагр., Вт | УФ лампа, шт | Общая мощность, кВт | Слив | Обозначение при заказе UZV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W×D, мм | H, мм | V, л | без °t | с °t | с °t и УФ | без °t | с °t | с °t и УФ | ||||||
148 | 140×80 | 65 | 0,7 | 3 | 60 | — | — | 0,06 | — | — | — | 148.1 | — | — |
100 | 1,1 | 3,4 | 60 | — | — | 0,06 | — | — | — | 148.2 | — | — | ||
1514 | 150×140 | 65 | 1,4 | 3,6 | 60 | — | — | 0,06 | — | — | — | 1514.1 | — | — |
100 | 2 | 3,7 | 120 | 100 | — | 0,12 | 0,22 | — | 1/4 | 1514.2 | 1514.2-T | — | ||
150 | 3 | 4,5 | 120 | 100 | — | 0,12 | 0,22 | — | 1/4 | 1514.3 | 1514.3-T | - | ||
2414 | 240×140 | 65 | 2 | 4,2 | 120 | 100 | — | 0,12 | 0,22 | — | 1/4 | 2414.1 | 2414.1-T | — |
100 | 2,8 | 4,7 | 180 | 100 | 1 | 0,18 | 0,28 | 0,3 | 1/4 | 2414.2 | 2414.2-T | 2414.2-T-UV | ||
150 | 4 | 5,3 | 180 | 200 | 1 | 0,18 | 0,38 | 0,4 | 1/4 | 2414.3 | 2414.3-T | 2414.3-T-UV | ||
3014 | 300×140 | 65 | 3 | 7 | 180 | 200 | — | 0,18 | 0,38 | — | 3/8 | 3014.1 | 3014.1-T | — |
100 | 4 | 7,7 | 240 | 300 | 1 | 0,24 | 0,54 | 0,55 | 3/8 | 3014.2 | 3014.2-T | 3014.2-T-UV | ||
150 | 6 | 9,1 | 240 | 300 | 1 | 0,24 | 0,54 | 0,55 | 3/8 | 3014.3 | 3014.3-T | 3014.3-T-UV | ||
3024 | 300×240 | 65 | 5 | 9.2 | 300 | 300 | — | 0,3 | 0,6 | — | 3/8 | 3024.1 | 3024.1-T | — |
100 | 7 | 10,1 | 300 | 300 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,65 | 3/8 | 3024.2 | 3024.2-T | 3024.2-T-UV | ||
150 | 11 | 11,7 | 360 | 300 | 2 | 0,36 | 0,66 | 0,7 | 3/8 | 3024.3 | 3024.3-T | — | ||
200 | 14 | 12,9 | 360 | 400 | 4 | 0,36 | 0,76 | 0,8 | 3/8 | 3024.4 | 3024.4-T | 3024.4-T-UV | ||
3030 | 300×300 | 65 | 6 | 12 | 540 | 400 | — | 0,54 | 0,94 | — | 3/8 | 3030.1 | 3030.1-T | — |
100 | 9 | 14 | 540 | 400 | 2 | 0,54 | 0,94 | 1 | 3/8 | 3030.2 | 3030.2-T | 3030.2-T-UV | ||
150 | 13 | 17 | 540 | 400 | 2 | 0,54 | 0,94 | 1 | 3/8 | 3030.3 | 3030.3-T | 3030.3-T-UV | ||
200 | 18 | 20 | 540 | 400 | 4 | 0,54 | 0,94 | 1,1 | 3/8 | 3030.4 | 3030.4-T | 3030.4-T-UV | ||
4014 | 400×140 | 65 | 4 | 8,9 | 240 | 200 | — | 0,24 | 0,44 | — | 3/8 | 4014.1 | 4014.1-T | — |
100 | 6 | 9,6 | 240 | 200 | 1 | 0,24 | 0,44 | 0,5 | 3/8 | 4014.2 | 4014.2-T | 4014.2-T-UV | ||
150 | 8 | 11,5 | 300 | 400 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,75 | 3/8 | 4014.3 | 4014.3-T | 4014.3-T-UV | ||
4024 | 400×240 | 65 | 6 | 11,4 | 420 | 400 | — | 0,42 | 0,82 | — | 3/8 | 4024.1 | 4024.1-T | — |
100 | 9 | 12,9 | 420 | 400 | 2 | 0,42 | 0,82 | 0,9 | 3/8 | 4024.2 | 4024.2-T | 4024.2-T-UV | ||
150 | 14 | 14,8 | 480 | 400 | 2 | 0,48 | 0,88 | 0,95 | 3/8 | 4024.3 | 4024.3-T | 4024.3-T-UV | ||
200 | 19 | 16,7 | 480 | 400 | 4 | 0,48 | 0,88 | 0,95 | 1/2 | 4024.4 | 4024.4-T | 4024.4-T-UV | ||
4030 | 400×300 | 65 | 8 | 16 | 540 | 500 | — | 0,54 | 1 | — | 1/2 | 4030.1 | 4030.1-T | — |
100 | 12 | 17,3 | 540 | 500 | 2 | 0,54 | 1 | 1,1 | 1/2 | 4030.2 | 4030.2-T | 4030.2-T-UV | ||
150 | 18 | 19,3 | 600 | 500 | 2 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1/2 | 4030.3 | 4030.3-T | 4030.3-T-UV | ||
200 | 24 | 22,6 | 600 | 600 | 4 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1/2 | 4030.4 | 4030.4-T | 4030.4-T-UV | ||
250 | 30 | 27,2 | 600 | 600 | 4 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1/2 | 4030.5 | 4030.5-T | 4030.5-T-UV | ||
5014 | 500×140 | 65 | 5 | 12 | 300 | 400 | — | 0,3 | 0,7 | — | 3/8 | 5014.1 | 5014.1-T | — |
100 | 7 | 13 | 300 | 400 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 3/8 | 5014.2 | 5014.2-T | 5014.2-T-UV | ||
150 | 10 | 15,2 | 360 | 400 | 1 | 0,36 | 0,76 | 0,9 | 1/2 | 5014.3 | 5014.3-T | 5014.3-T-UV | ||
5024 | 500×240 | 65 | 8 | 16,6 | 600 | 500 | — | 0,6 | 1,1 | — | 1/2 | 5024.1 | 5024.1-T | — |
100 | 12 | 18 | 600 | 500 | 2 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1/2 | 5024.2 | 5024.2-T | 5024.2-T-UV | ||
150 | 18 | 20 | 600 | 600 | 2 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1/2 | 5024.3 | 5024.3-T | 5024.3-T-UV | ||
200 | 24 | 24,2 | 600 | 600 | 4 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1/2 | 5024.4 | 5024.4-T | 5024.4-T-UV |
Все ванны оснащены крышками из нержавеющей стали и корзинками для загрузки очищаемых изделий.
Преимущества наших установок
Многообразие моделей для помещений разных объёмов
Долговечность
Безопасность
Надежность