Варианты исполнения и производительность
| Исполнение | Тип лампы | Кол. ламп, шт. | Производительность, м³/ч | STP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поверхн. источник1 70 % | Подземн. источник2 80 % | Глубокая очистка3 90 % | |||||
| ECO-1A310Z50US | GLHA 19310 | 1 | 8 | 12 | 18 | stp | |
| ECO-1A310H50US | stp | ||||||
| ECO-1A310L50US | stp | ||||||
| ECO-1A310Z80US | stp | ||||||
| ECO-1A310H80US | stp | ||||||
| ECO-1A310L80US | stp | ||||||
1 Очищенная вода, по физ-хим. показателям соответствующая СаНПиН 2.1.4.1074-01 и поверхностного источника с коэффициентом пропусканием не менее 70%
2 Очищенная вода, по физ-хим. показателям соответствующая СаНПиН 2.1.4.1074-01 из подземного источника или любая вода прошедшая сорбционную фильтрацию с коэффициентом пропусканием не менее 80%
3 Вода, прошедшая очистку с применением ультрафильтрации или обратного осмоса с коэффициентом пропусканием не менее 90%
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|
| Условная производительность, не более1 | м³/ч | 18 |
| Рабочее давление в камере обеззараживания, не более | бар | 10 |
| Разряжение в камере обеззараживания, не более | бар | 0,1 |
| Тип лампы2 | амальгамная | GLHA 19310 |
| Количество ультрафиолетовых ламп | шт. | 1 |
| Средний срок службы УФ лампы | час | 16 000 |
| Количество включений/выключений в течение срока службы, не более | — | 2 000 |
| Количество ультразвуковых кавитаторов | шт. | 1 |
| Тип ультразвукового кавитатора | пьезокерамика | УЗИ107 |
| Тип ультразвукового генератора | — | AlexPulseV14 |
| Мощность ультразвукового кавитатора | кВт | 0,2 |
| Частота ультразвуковых колебаний | кГц | 27 |
| Напряжение питания3 | В | 220 |
| Частота питающего напряжения | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,6 |
| Диаметр входного и выходного патрубков камеры обеззараживания4 | мм | 50, 80 |
| Объем камеры обеззараживания | л | 12 |
| Габаритные размеры камеры обеззараживания | мм | см. габаритный чертеж |
| Габаритные размеры блока управления | мм | см. габаритный чертеж |
| Масса камеры обеззараживания | кг | 25 |
| Масса блока управления | кг | 14 |
2 Безозоновое исполнение. Возможна установка озонообразующей лампы
3 Схема подключения установки к силовой сети определяется проектом и согласуется с заказчиком при изготовлении установки. Указано базовое значение
4 Диаметр входного и выходного патрубков определяется проектом и согласуется с заказчиком при изготовлении установки. Указано базовое значение