Установки для обеззараживания сточной воды
Мы производим серию установок для обеззараживания сточной воды, реализующих технологию совместного действия ультразвуковых колебаний и ультрафиолетового излучения ( с УЗК).
Наряду с установками с УЗК также производим и простые ультрафиолетовые установки (без УЗК). . Постоянно разрабатываются новые модели оборудования, характеристики которых могут отличаться от представленных. Если вы не нашли здесь подходящую вам установку, обращайтесь — сделаем специально под ваши требования и задачи.
Возможно построение комплексов, состоящих из нескольких установок, соединённых последовательно и параллельно. Последовательное соединение увеличивает надёжность и качество обеззараживания, а параллельное — производительность.
Модельный ряд
Название модели | Кол-во ламп | Производительность, м³/ч | Общая мощность, кВт | Размеры камеры обеззараживания, мм | Базовое исполнение камеры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 мДж/см² | 65 мДж/см² | |||||||||
65 % | 80 % | 65 % | с УЗК | без УЗК | с УЗК | без УЗК | Форма камеры | Ду, мм | ||
SEAN GLHA 19310 | ||||||||||
УОВ-СВ-1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0,6 | 0,4 | 1730×265×320 | 1730×265×320 | Z | 80 |
УОВ-СВ-5 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0,8 | 1720×265×360 | 1720×265×360 | Z | 100 |
УОВ-СВ-10 | 3 | 15 | 18 | 10 | 1,3 | 1 | 1750×330×380 | 1750×330×380 | Z | 100 |
УОВ-СВ-15 | 4 | 25 | 29 | 18 | 1,6 | 1,3 | 1760×350×450 | 1760×350×450 | Z | 150 |
УОВ-СВ-30 | 6 | 38 | 45 | 25 | 2,4 | 2 | 1780×370×450 | 1780×370×450 | Z | 150 |
УОВ-СВ-50 | 7 | 60 | 71 | 38 | 2,8 | 2,4 | 1780×390×470 | 1780×390×470 | Z | 150 |
УОВ-СВ-100 | 9 | 83 | 92 | 57 | 3,7 | 2,9 | 1780×480×510 | 1780×440×510 | Z | 200 |
УОВ-СВ-150 | 12 | 140 | 155 | 88 | 4,9 | 3,9 | 2060×530×600 | 2060×490×600 | Z | 250 |
УОВ-СВ-200 | 18 | 170 | 190 | 123 | 7,8 | 5,8 | 2060×630×750 | 2060×580×750 | Z | 300 |
УОВ-СВ-300 | 24 | 260 | 285 | 169 | 9,7 | 7,7 | 2065×690×800 | 2065×630×800 | Z | 300 |
УОВ-СВ-500 | 36 | 370 | 400 | 252 | 14 | 11,5 | 2065×790×950 | 2065×790×950 | Z | 400 |
SEAN GLHA 32500 | ||||||||||
УОВ-СВ-30 | 6 | 63 | 72 | 37 | 3,2 | 2,7 | 1980×400×500 | 1980×400×500 | Z | 200 |
УОВ-СВ-50 | 9 | 106 | 120 | 65 | 5,1 | 4,1 | 1980×500×530 | 1980×460×530 | Z | 200 |
УОВ-СВ-100 | 12 | 189 | 200 | 105 | 6,4 | 5,4 | 2000×530×560 | 2000×490×560 | Z | 250 |
УОВ-СВ-150 | 15 | 241 | 265 | 148 | 8,8 | 6,8 | 2000×600×630 | 2000×560×630 | Z | 300 |
УОВ-СВ-200 | 18 | 295 | 320 | 180 | 10,1 | 8,1 | 2150×690×710 | 2150×630×710 | Z | 300 |
УОВ-СВ-300 | 24 | 405 | 440 | 251 | 13,2 | 10,8 | 2150×700×740 | 2150×660×740 | Z | 350 |
УОВ-СВ-500 | 36 | 487 | 520 | 315 | 18,6 | 16,2 | 2250×830×870 | 2250×790×870 | Z | 400 |
УОВ-СВ-700 | 44 | 620 | 680 | 420 | 22,2 | 19,8 | 2250×910×950 | 2250×870×950 | Z | 500 |
SEAN GLHA 32800 | ||||||||||
УОВ-СВ-500 | 24 | 480 | 540 | 310 | 20,4 | 18 | 2250×790×810 | 2250×730×810 | Z | 400 |
УОВ-СВ-700 | 36 | 600 | 680 | 400 | 29,4 | 27 | 2250×830×870 | 2250×790×870 | Z | 400 |
УОВ-СВ-1000 | 44 | 950 | 1100 | 630 | 36,6 | 33 | 2250×910×950 | 2250×870×950 | Z | 500 |
Производительность установки зависит от коэффициента пропускания воды и дозы ультрафиолетового облучения.
Характеристики обеззараживаемой воды по физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00, МУК 4.3.2030-05
Установки предназначены для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от +5ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 85% при 25ºС.
Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69
Исполнение камеры обеззараживания и блока управления от попадания пыли и влаги IP65 и IP 54 соответственно.
- ТУ 4859-002-57120480-2009;
- Декларация о соответствии № Д-RU.АГ54.В.00051;
- Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.21.013.Е.029116.07.11 от 26.07.2011.
- световая сигнализация аварийных ситуаций;
- время работы каждой лампы;
- количество включений\выключений ламп;
- температура внутри камеры обеззараживания (автоматическое выключение при перегреве);
- уровень интенсивности ультрафиолета.
Преимущества наших установок
Многообразие моделей для помещений разных объёмов
Долговечность
Безопасность
Надежность