Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Условная производительность 1 | м³/ч | 300 |
| Доза облучения, не менее 2 | мДж/см² | 40 |
| Потери напора, не более | м. вод. ст. | 0,3 |
| Рабочее давление в камере обеззараживания, не более | атм. | 6 |
| Количество ультрафиолетовых ламп | шт. | 32 |
| Тип лампы 3 | амальгамная | GPHHA1554T6L |
| Срок службы лампы | час | 13 000 |
| Количество ультразвуковых излучателей | шт. | 16 |
| Тип ультразвукового излучателя | - | УЗИ38.00 |
| Частота ультразвуковых колебаний | кГц | 22±1,65 |
| Диаметр входного и выходного патрубков камеры обеззараживания 4 | мм | 200-300 |
| Напряжение питания 5 | В | 380 |
| Частота питающего напряжения | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность установки | кВт | 12 |
| Габаритные размеры камера обеззараживания | мм | 2250х780х750 |
| Габаритные размеры шкафа управления УЗГ | мм | 850х600х250 |
| Габаритные размеры шкафа управления УФ | мм | 1400х750х300 |
| Масса камера обеззараживания | кг | 220 |
| Масса шкаф управления УЗГ | кг | 75 |
| Масса шкаф управления УФ | кг | 95 |
1 Производительность установки зависит от коэффициента пропускания воды
2 Определяется физико-химическими и микробиологическими параметрами качества воды, подаваемой на установку
3 Безозоновое исполнение
4 Диаметр входного и выходного патрубков определяется проектом и согласуется с заказчиком при изготовлении установки
5 Схема подключения установки к силовой сети определяется проектом и согласуется с заказчиком при изготовлении установки

