Установки для обеззараживания воды в бассейне
Мы производим серию установок для обеззараживания воды в бассейнах, реализующих технологию совместного действия ультразвуковых колебаний и ультрафиолетового излучения ( с УЗК).
Производимые нами установки могут применяться в бассейнах всех типов согласно СанПиН 2.1.2.1188-03:
- спортивные бассейны;
- оздоровительные бассейны;
- детские бассейны для детей до 7 лет;
- детские бассейны для детей старше 7 лет;
- бассейны аквапарков;
- индивидуальные бассейны.
Модельный ряд
| Площадь зеркала воды, м² | Средняя глубина, м | Рекомендуемая модель | STP | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2 | УОВ-ПВ-15 | stp | |
| 500 | 2 | УОВ-ПВ-100 | stp | |
| 700 | 2 | УОВ-ПВ-150 | stp | |
| 1000 | 2 | УОВ-ПВ-300 | stp | |
| 1500 | 2 | УОВ-ПВ-500 | stp | |
| 2000 | 2 | УОВ-ПВ-700 | stp | |
| 3000 | 2 | УОВ-ПВ-1000 | stp |
| Площадь зеркала воды, м² | Средняя глубина, м | Рекомендуемая модель | STP | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,5 | УОВ-ПВ-1 | stp | |
| 75 | 1,5 | УОВ-ПВ-5 | stp | |
| 100 | 1,5 | УОВ-ПВ-10 | stp | |
| 200 | 1,5 | УОВ-ПВ-15 | stp | |
| 300 | 1,5 | УОВ-ПВ-30 | stp | |
| 400 | 1,5 | УОВ-ПВ-50 | stp | |
| 600 | 1,5 | УОВ-ПВ-100 | stp |
| Площадь зеркала воды, м² | Средняя глубина, м | Рекомендуемая модель | STP | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,6 | УОВ-ПВ-1 | stp | |
| 20 | 0,6 | УОВ-ПВ-5 | stp | |
| 40 | 0,6 | УОВ-ПВ-10 | stp | |
| 60 | 0,6 | УОВ-ПВ-15 | stp |
| Площадь зеркала воды, м² | Средняя глубина, м | Рекомендуемая модель | STP | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | УОВ-ПВ-1 | stp | |
| 50 | 1 | УОВ-ПВ-5 | stp | |
| 80 | 1 | УОВ-ПВ-10 | stp | |
| 100 | 1 | УОВ-ПВ-15 | stp |
Преимущества наших установок
Многообразие моделей для помещений разных объёмов
Долговечность
Безопасность
Надежность